Komposisi Pemegang Saham 30 September 2023
No | Pemegang Saham | Jumlah Saham | Persentase Kepemilikan |
---|---|---|---|
TOTAL | 2.679.600.000 | 100,00% | |
1 | PT Kemuning Satiatama | 2.165.811.178 | 80.83% |
2 | Masyarakat (dibawah 5%) | 513.788.822 | 19.17% |
Pemegang Saham Pengendali
PT Kemuning Satiatama adalah anak perusahaan yang dimiliki oleh PT Lippo Karawaci Tbk, salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia dan tercatat di Bursa Efek Indonesia.
Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi
Tidak seorangpun dari anggota Dewan Komisaris maupun Direksi memiliki saham Perseron.
Riwayat Dividen:
Tahun | Detil |
---|---|
2021 | Berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 30 Agustus 2021, Dewan Komisaris telah menyetujui Keputusan Direksi Perseroan tertanggal 23 Agustus 2021 Perihal Pembagian Dividen Interim Tunai untuk tahun buku 2021 (untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021) kepada para Pemegang Saham sejumlah Rp150.058.000.000 atau Rp56 (dalam Rupiah penuh) per saham biasa. Dividen kas tersebut telah dibayarkan sebesar Rp150.013.000.000 pada tanggal 22 September 2021 |
Efek yang diterbitkan:
Efek yang diterbitkan oleh perseroan adalah saham, tidak ada obligasi yang diterbitkan.
BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT Sharestar Indonesia
Berita Satu Plaza Lt. 7
Jl. Gatot Subroto Kav. 35-36Jakarta 12950, Indonesia
Tel. (62 21) 527 7966
Faks. (62 21) 527 7967
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
LABA RUGI | ||||||
Pendapatan Usaha | 1.267.725 | 1.844.739 | 1,844,373 | 1.694.809 | 2.209.581 | 1.501.178 |
Laba Kotor | 648.370 | 650.965 | 664,218 | 644.685 | 1.254.449 | 633.699 |
Laba Usaha | 398.401 | 298.706 | -1,806,641 | 341.832 | 1.038.816 | 353.424 |
Laba sebelum Pajak Penghasilan | 339.216 | 175.972 | -3,604,406 | 422.293 | 2.248.060 | 380.734 |
Laba Bersih | 302.814 | 140.369 | -3,646,386 | 384.032 | 2.220.722 | 368.440 |
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: | ||||||
Pemilik Entitas Induk | 309.205 | 185.322 | -3.654.135 | 310.911 | 1.961.585 | 366.767 |
Kepentingan Non Pengendali | -6.391 | -44.953 | 7.749 | 73.121 | 65.776 | 1.673 |
Total Laba Komprehensif | 289.430 | 94.507 | -3.713.802 | 391.667 | 2.021.065 | 370.297 |
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: | ||||||
Pemilik Entitas Induk | 303.431 | 157.724 | -3.691.871 | 312.458 | 1.959.095 | 365.929 |
Kepentingan Non Pengendali | 14.001 | -63.217 | -21.931 | 79.2 | 61.970 | 4.369 |
Jumlah Saham Beredar (Juta Lembar) | 2.679,60 | 2,679.60 | 2,679.60 | 2.679,60 | 696 | 696 |
Laba Usaha per Saham(Rp) | 148 | 111 | -674 | 128 | 1.493 | 508 |
Laba Bersih per Saham | 115 | 69 | -1,364 | 221 | 3.096 | 527 |
NERACA | ||||||
Jumlah Aset | 9.349.613 | 9.134.537 | 9.719.570 | 12.219.228 | 8.589.827 | 12.455.503 |
Jumlah Investasi | 2.243.067 | 2.308.659 | 2,174,709 | 5.104.035 | 1.278.637 | 302.261 |
Jumlah Pinjaman | 820.000 | 906.040 | 977,398 | 200.000 | – | 200.000 |
Jumlah Liabilitas | 2.654.442 | 2.727.591 | 3.140.408 | 1.336.706 | 1.695.594 | 4.734.087 |
Jumlah Ekuitas | 6.695.171 | 6.406.946 | 6,579,162 | 10.882.522 | 6.894.223 | 7.721.416 |
RASIO KEUANGAN | ||||||
Rasio Laba Bersih terhadap Jumlah Aset | 3,23% | 1,54% | -37.52% | 3,14% | 25,85% | 2,96% |
Rasio Laba Bersih terhadap Ekuitas | 4,52% | 2,19% | -55.42% | 3,53% | 32,21% | 4,77% |
Rasio Kewajiban terhadap Ekuitas | 39,65% | 42,57% | 47.73% | 12,28% | 24,59% | 61,31% |
Rasio Kewajiban terhadap Aset | 28,39% | 29,86% | 32.31% | 10,94% | 19,74% | 38,01% |
Rasio Laba Kotor terhadap Pendapatan | 51,14% | 35,29% | 36.01% | 38,04% | 56,77% | 42,21% |
Rasio Lancar | 338% | 317% | 313% | 662% | 595% | 576% |
Rasio Laba Usaha terhadap Pendapatan | 31,42% | 16,19% | 97.94% | 20,17% | 47,01% | 23,54% |
Rasio Laba Bersih terhadap Pendapatan | 23,89% | 7,61% | -197.72% | 22,66% | 100,50% | 24,54% |
Detail | Eng | Ind |
---|---|---|
Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2023 | Download | Download |
Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2023 | Download | Download |
Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 | Download | Download |
Untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2022 | Download | Download |
Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2022 | Download | Download |
Untuk periode 6 (enam) bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2022 | Download | Download |
Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022 | Download | Download |
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 | Download | Download |
Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2021 | Download | Download |
Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2021 | Download | Download |
Untuk periode 3 (tiga) bulan tahun yang berakhir pada 31 Maret 2021 | Download | Download |
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 | Download | Download |
Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2020 | Download | Download |
Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020 | Download | Download |
Untuk periode 3 (Tiga) Bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020 | Download | Download |
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 | Download | Download |
Untuk periode 3 (Tiga) Bulan yang berakhir pada 31 Maret 2019 | Download | Download |
Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2019 | Download | Download |
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 | Download | Download |
Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 June 2019 | Download | Download |
Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 June 2018 | Download | Download |
Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2018 | Download | Download |
Untuk periode 3 (Tiga) Bulan yang berakhir pada 31 Maret 2018 | Download | Download |
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 | Download | Download |
Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2017 | Download | Download |
Untuk periode yang berkahir pada 31 December 2016 | Download | Download |
Untuk tahun yang berakhir pada 31 December 2015 | Download | Download |
Untuk tahun yang berakhir pada 31 December 2014 | Download | Download |
Untuk tahun yang berakhir pada 31 December 2013 | Download | Download |
Untuk tahun yang berakhir pada 31 December 2012 | Download | Download |
Untuk tahun yang berakhir pada 31 December 2011 | Download | Download |
Untuk periode 9 (sembilan) bulan berakhir pada 30 September 2016 | Download | Download |
Untuk periode 9 (sembilan) bulan berakhir pada 30 September 2015 | Download | |
Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2014 | Download | |
Untuk periode 9 (sembilan) bulan berakhir pada 30 September 2013 | Download | |
Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2012 | Download | |
Untuk periode 9 (sembilan) bulan berakhir pada 30 September 2011 | Download | |
Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 June 2017 | Download | Download |
Untuk periode 6 (enam) bulan berakhir pada 30 June 2016 | Download | |
Untuk periode 6 (enam) bulan berakhir pada 30 June 2015 | Download | |
Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 June 2014 | Download | |
Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 June 2013 | Download | |
Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 June 2012 | Download | |
Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 June 2011 | Download | |
Untuk Periode 3 (Tiga) Bulan yang berakhir pada 31 March 2017 | Download | Download |
Untuk periode 3 (tiga) bulan berakhir pada 31 March 2016 | Download | |
Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 March 2015 | Download | |
Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 March 2014 | Download | |
Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 March 2013 | Download | |
Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 March 2012 | Download | |
Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 March 2011 | Download |
KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & RekanAAJ Associates
Plaza ABDA Lt. 10 & 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190, Indonesia
Tel. (62 21) 5140 1340
Website : www.rsm.aajassociates.com
Tahun | Detil | Ind | Eng |
---|---|---|---|
2022 | Laporan Keberlanjutan | Download | Download |
2021 | Laporan Keberlanjutan | Download | Download |
Tanggal | Lembaga Penelitian | Analis | Research Report |
---|---|---|---|
26 Mei 2017 | UBS | Igor Putra and Joshua Tanja, CFA | Download |
2 November 2015 | RHB – OSK | Lydia Suwandi | Download |
17 September 2015 | Bahana Securities | Adrian Mahendra Putra | Download |
30 April 2015 | Bahana Securities | Adrian Mahendra Putra | Download |
19 Feb 2014 | Maybank KimEng | Aurellia Setiabudi | Download |
2 Mei 2014 | Bahana Securitas | Salman Fajari Alamsyah | Download |
23 Mei 2013 | RHB OSK | Lydia Suwandi | Download |
12 Juli 2013 | Bahana Securities | Salman Fajari Alamsyah | Download |
Tahun | Nama | Ind | Eng |
---|---|---|---|
2019 | Prospektus 2019 | Download | Download |
1997 | Prospektus 1997 | Download | Download |
PT Lippo Cikarang Tbk | |
---|---|
Kode Saham | LPCK (Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) |
Tanda Daftar Perusahaan | 100716800191 |
Kegiatan Usaha | Pengembangan kota yang meliputi pengembangan kawasan perumahan dan industri, pengembangan infrastruktur dan fasilitas umum, dan penyediaan jasa-jasa pendukung |
Situs web | www.lippo-cikarang.com |
Tahun Pendirian | 1987 |
Tanggal Penawaran Umum Perdana | 24 Juli 1997 |
Alamat | Easton Commercial Centre, Jl. Gn. Panderman Kav. 05, Lippo Cikarang – Kab. Bekasi 17550 |
Modal Dasar | Rp 1.350.000.000.000 |
Modal Disetor | Rp 1.339.800.000.000 terdiri dari 2.679.600.000 saham |
Nilai Nominal | Rp 500 per lembar |
Tahun Buku | 1 Januari – 31 Desember setiap tahun |
Pemegang Saham | PT Kemuning Satiatama memiliki 80.83% saham dan Masyarakat <5% =19.17% (per 30 November 2020) |
Kontak | Corporate Secretary Office Tel. 62-21 897-2484, 897-2488 Fax 62-21 897-2093, 897-2493 Email: corsec@lippo-cikarang.com Public Relations Department Tel. 62-21 897-2484, 897-2488 Fax 62-21 897-2093, 897-2493 Email: publicrelations@lippo-cikarang.com |
.
Tahun | Kategori | Judul | Ind | Eng |
---|---|---|---|---|
2023 | RUPS Luar Biasa | Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa | Download | Download |
Formulir Surat Kuasa | Download | Download | ||
Penjelasan Materi Acara | Download | Download | ||
Tata Tertib Rapat | Download | Download | ||
Panduan Penggunaan Aplikasi EASY.KSEI | Download | Download | ||
Pemanggilan Rapat | Download | Download | ||
Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa | Download | Download | ||
2023 | RUPS Tahunan | Risalah Rapat (Akta Notaris) tanggal 15 Juni 2023 | Download | Download |
Video Dokumentasi Rapat | Download | Download | ||
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | Download | Download | ||
Penjelasan dan Materi Rapat - Mata Acara Kelima | Download | title="Explanation and Material of the Meeting - Fifth Agenda" target="_blank">Download | ||
Penjelasan dan Materi Rapat - Mata Acara Keempat | Download | Download | ||
Penjelasan dan Materi Rapat - Mata Acara Ketiga | Download | Download | ||
Penjelasan dan Materi Rapat - Mata Acara Kedua | Download | Download | ||
Penjelasan dan Materi Rapat - Mata Acara Pertama | Download | Download | ||
Tata Tertib Rapat | Download | Download | ||
Formulir Surat Kuasa | Download | Download | ||
Panduan Penggunaan Aplikasi EASY.KSEI | Download | Download | ||
Pemanggilan Rapat | Download | Download | ||
Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | Download | Download | ||
2022 | RUPS Tahunan | Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | Download | Download |
Video Panduan e-Voting KSEI | Download | Download | ||
Panduan Penggunaan Aplikasi eASY.KSEI | Download | Download | ||
Formulir Surat Kuasa | Download | Download | ||
Tata Tertib Rapat | Download | Download | ||
Penjelasan dan Materi Rapat – Mata Acara Kelima | Download | Download | ||
Penjelasan dan Materi Rapat – Mata Acara Keempat | Download | Download | ||
Penjelasan dan Materi Rapat – Mata Acara Ketiga | Download | Download | ||
Penjelasan dan Materi Rapat – Mata Acara Kedua | Download | Download | ||
Penjelasan dan Materi Rapat – Mata Acara Pertama | Download | Download | ||
Pemanggilan Rapat | Download | Download | ||
Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | Download | Download | ||
2021 | RUPS Luar Biasa | Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa | Download | Download |
Video Panduan e-Voting KSEI | Download | Download | ||
Panduan Penggunaan Aplikasi eASY.KSEI | Download | Download | ||
Formulir Surat Kuasa | Download | Download | ||
Penjelasan dan Materi Mata Acara Rapat | Download | Download | ||
Materi Mata Acara – Profil Calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris | Download | Download | ||
Tata Tertib Rapat | Download | Download | ||
Pemanggilan Rapat | Download | Download | ||
Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa | Download | Download | ||
2021 | RUPS Tahunan | Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | Download | Download |
Ketentuan Terkait Implementasi Penguatan PPKM Mikro dan Pencegahan Penyebaran Virus Covid19 | Download | Download | ||
Penjelasan dan Materi Rapat | Download | Download | ||
Usulan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan | Download | Download | ||
Materi Mata Acara Keempat – Profil Calon Anggota Direksi | Download | Download | ||
Panduan Penggunaan Aplikasi eASY.KSEI | Download | Download | ||
Video Panduan Sistem Pemungutan Suara Secara Elektronik (BAE) | Download | Download | ||
Formulir Surat Kuasa | Download | Download | ||
Tata Tertib Rapat | Download | Download | ||
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | Download | Download | ||
Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | Download | Download | ||
2020 | RUPS Tahunan | Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | Download | Download |
Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | Download | Download | ||
Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | Download | Download | ||
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | Download | Download | ||
Informasi Mengenai Penerima Kuasa Independen | Download | Download | ||
Formulir Surat Kuasa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | Download | Download | ||
Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | Download | Download | ||
Penundaan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | Download | Download | ||
Pemberitahuan Penundaaan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | Download | Download | ||
Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | Download | Download | ||
2019 | RUPS Luar Biasa | Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa | Download | Download |
Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa | Download | Download | ||
Formulir Surat Kuasa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa | Download | Download | ||
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa | Download | Download | ||
Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa | Download | Download | ||
2019 | RUPS Tahunan | Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | Download | Download |
Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | Download | Download | ||
Formulir Surat Kuasa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | Download | Download | ||
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | Download | Download | ||
Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | Download | Download | ||
Perubahan Jadwal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | Download | Download | ||
Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | Download | Download | ||
2018 | RUPS Tahunan | Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | Download | Download |
Surat Kuasa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | Download | Download | ||
Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | Download | Download | ||
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | Download | Download | ||
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | Download | Download | ||
Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | Download | Download | ||
Pemberitahuan Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | Download | Download | ||
Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | Download | Download | ||
2017 | RUPS Luar Biasa | Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa | Download | Download |
Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa | Download | Download | ||
Formulir Surat Kuasa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa | Download | Download | ||
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa | Download | Download | ||
Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa | Download | Download | ||
2017 | RUPS Tahunan | Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | Download | Download |
Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | Download | Download | ||
Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | Download | Download | ||
Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | Download | Download | ||
Pengumuman RUPS Tahunan | Download | Download | ||
2016 | RUPS Luar Biasa | Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa | Download | Download |
Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa | Download | Download | ||
Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa | Download | Download | ||
Penjelasan Mata Acara RUPS Luar Biasa | Download | Download | ||
Surat Kuasa RUPS Luar Biasa | Download | Download | ||
Pengumuman RUPS Luar Biasa | Download | Download | ||
RUPS Tahunan | Hasil Keputusan RUPS Tahunan | Download | Download | |
Penjelasan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | Download | Download | ||
Pengumuman RUPST | Download | Download | ||
2015 | Kata pengantar dari Notaris Publik | Download | ||
Hasil Keputusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa | Download | Download | ||
Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | Download | Download | ||
Pemberitahuan Kepada Pemegang Saham | Download | Download | ||
2014 | Kata pengantar dari Notaris Publik | Download | ||
Hasil Keputusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa | Download | |||
Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | Download | |||
Pemberitahuan Kepada Pemegang Saham | Download | |||
2013 | Ralat Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | Download | ||
Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | Download | |||
Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | Download | |||
Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | Download | |||
Pemberitahuan Kepada Pemegang Saham | Download |
Saat ini kebijakan pembagian dividen Perseroan adalah:
Laba Bersih | Persentase Dividen Tunai terhadap Laba Bersih |
---|---|
Sampai dengan Rp 800 milyar | sampai dengan 10% |
Di atas Rp 800 milyar | 10% sampai dengan 30% |
Corporate Secretary/Investor Relations
PT Lippo Cikarang Tbk
Tel: (62-21) 8972484 / 8972488
Email: corsec@lippo-cikarang.com, Investor.Relations@lippo-cikarang.com
Website: www.lippo-cikarang.com