PT Lippo Cikarang Tbk Raih Marketing Sales Sebesar Rp337 Miliar dan Mencatatkan Pendapatan Sebesar Rp158 Miliar Selama Kuartal 1 Tahun 2023 | 2023 | Download | Download |
Press Release Laporan Keuangan Tahun 2022 | 2022 | Download | Download
|
Lippo Cikarang luncurkan hunian baru "Newville", respons pembeli luar biasa | 2022 | Download | Download
|
LPCK Pertahankan Kinerja dengan Peningkatan EBITDA Tujuh Persen dan Pendapatan Mencapai IDR 1 T pada 9M22 | 2022 | Download | Download
|
Lippo Cikarang launch 'Marketing Gallery' residential "Newville" | 2022 | Download | Download
|
Lippo Cikarang dan Polres Metro Bekasi Salurkan Paket Kebutuhan Pokok bagi Warga | 2022 | Download | Download
|
Lippo Cikarang diganjar "Nusantara CSR Awards 2022" untuk Kategori Peduli Lingkungan dan Kesehatan | 2022 | Download | Download
|
Ribuan Warga Kota Lippo Cikarang Semarakkan HUT Indonesia Merdeka | 2022 | Download | Download
|
Lippo Cikarang Melaporkan Pertumbuhan Pendapatan dan EBITDA Sebesar Dua Digit YoY pada 1H22 | 2022 | Download | Download
|
Kemenperin Berkolaborasi dengan Kawasan Industri Lippo Cikarang Gelar Seminar 'Eco Industrial Park' | 2022 | Download | Download
|
Idul Adha 1443 Hijriah, Lippo Cikarang ikut menyalurkan Hewan Kurban | 2022 | Download | Download
|
Sambut HUT ke-76 Bhayangkara, Lippo Cikarang bersama Polsek Cikarang Selatan Gencarkan ‘Booster’ Covid-1 | 2022 | Download | Download
|
Membangun Saling Percaya dan Memaafkan, Lippo Cikarang Gelar Halal Bihalal RT/RW | 2022 | Download | Download
|
Lippo Cikarang Selenggarakan RUPST 2022, Menyetujui Perubahan Manajemen Terbaru | 2022 | Download | Download
|
Kuartal 1 Tahun 2022, Total Pendapatan Lippo Cikarang Naik 31,4% Sebesar 314 Miliar | 2022 | Download | Download
|
Lippo Cikarang Melaporkan Pendapatan Sebesar Rp1.844,7 Miliar Di FY21 Dan Marketing Sales Sebesar Rp1.230,0 Miliar Sebagaimana Permintaan Waterfront Estates Dan Tanah Industri Tetap Kuat | 2022 | Download | Download
|
WTP Lippo Cikarang mendapat kunjungan Tim Studi Banding Pemkot Sorong, Papua Barat | 2022 | Download | Download
|
Presiden Jokowi Buka Vaksinasi 'Booster' Kolaborasi Lippo Cikarang, Obor Berkat Indonesia dan Siloam Hospitals | 2022 | Download | Download
|
Lippo Cikarang Dukung Bekasi Kawasan Layak Anak Melalui Deklarasi Usaha Kesehatan Sekolah | 2021 | Download | Download
|
Lippo Cikarang Laporkan Pendapatan Sebesar Rp1.181,5 Miliar Pada 9m21, Marketing Sales Sebesar Rp1.007 Miliar Didorong Oleh Penjualan Lahan Industri Dan Waterfront Estates | 2021 | Download | Download
|
RUPSLB 2021 Lippo Cikarang, Menyetujui Perubahan Jajaran Direksi
| 2021 | Download | Download
|
Lippo Cikarang Raih Empat Penghargaan di Nusantara CSR Awards 2021, bukti keaktifan dalam aksi CSR | 2021 | Download | Download
|
Lippo Cikarang dan Pemerintah Kabupaten Bekasi berkolaborasi lakukan vaksinasi Anak Berkebutuhan Khusus, dukung pencapaian 'Herd Immunity' | 2021 | Download | Download
|
Bantu Kurangi Kemacetan, Lippo Cikarang Buka Akses Jalan Delta Silicon 8 – Cibarusah | 2021 | Download | Download
|
Lippo Cikarang Melaporkan Pendapatan Rp655 Miliar Di 1h21, Marketing Sales Rp625 Miliar Di Dukung Oleh Penjualan Lahan Industri Dan Waterfront Estates | 2021 | Download | Download
|
Lippo Cikarang Melaporkan Pendapatan Rp239 Miliar di 1Q21, Marketing Sales Sebesar Rp381 Miliar Tetap Kuat | 2021 | Download | Download
|
LPCK melaporkan pertumbuhan Pendapatan meningkat 8,8% YoY menjadi Rp1,8 Triliun di FY20 | 2020 | Download | Download
|
Pentingnya Investasi Rumah di Koridor Timur Jakarta Saat Pandemi | 2020 | Download | Download
|
Waterfront Estates, Terobosan Lippo Cikarang Wujudkan Hunian Terjangkau di Koridor Timur Jakarta | 2020 | Download | Download
|
Lippo Cikarang Melaporkan Peningkatan Pendapatan Sebesar 50% Yoy Menjadi Rp1.592 Miliar
| 2020 | Download | Download
|
Aktif Dalam Penanganan Covid-19, Lippo Cikarang Raih Nusantara CSR Awards 2020 | 2020 | Download
| Download
|
Lippo Cikarang Melaporkan Pertumbuhan Pendapatan 58,5% Yoy Menjadi Rp1.088 Miliar Dari Rp686 Miliar Pada 1h19 | 2020 | Download
| Download
|
Lippo Cikarang Selenggarakan RUPST 2020, Menyetujui Perubahan Manajemen Terbaru | 2020 | Download
| Download
|
Lippo Cikarang Melaporkan Pertumbuhan Pendapatan Normal Meningkat 18,8% YoY Menjadi Rp1.629 Miliar di FY19 | 2020 | Download
| Download
|
Atasi pandemi Covid-19, Lippo Cikarang kembali salurkan bantuan beras dan masker melalui Apindo Kabupaten Bekasi | 2020 | Download
| Download
|
Lippo Cikarang dan NU Kabupaten Bekasi kerjasama bantu umat terdampak Covid-19 | 2020 | Download
| Download
|
Lippo Cikarang Dukung Lumbung Pangan Kecamatan Cikarang Selatan Untuk Penanganan Covid-19 | 2020 | Download
| Download
|
Anggota DPRD Bekasi apresiasi kontribusi Lippo Cikarang bantu warga terdampak Covid-19 | 2020 | Download
| Download
|
Kadin Bekasi Terima Beras dan Masker dari Lippo Cikarang untuk didistribusikan ke warga Kabupaten Bekasi | 2020 | Download
| Download
|
Salurkan 2.000 masker, Kapolres Bekasi apresiasi Lippo Cikarang berkontribusi gencarkan PSBB | 2020 | Download
| Download
|
Lippo Cikarang Bantu Warga yang terkena dampak Covid-19 | 2020 | Download
| Download
|
Cegah Corona, Lippo Cikarang Gencar Infokan Prosedur Pencegahan ke Semua Stakeholder | 2020 | Download
| Download
|
Lippo Cikarang Topping Off Orange County Mall, Karya Arsitektur Jepang Dengan Konsep Vertical Garden di Jawa Barat | 2020 | Download
| Download
|
Lippo Cikarang Bekerjasama Dengan Savills Indonesia Dalam Pemasaran Mall Orange County | 2020 | Download
| Download
|
Lippo Cikarang Menetapkan Kembali Susunan Direksi di RUPSLB 2019 | 2019 | Download
| Download
|
Lippo Cikarang Raih Penghargaan Dari Pemprov Jawa Barat | 2019 | Download
| Download
|
Lippo Cikarang Mengangkat M.C. Loh Sebagai Chief Executive Officer | 2019 | Download
| Download
|
Lippo Cikarang Serah Terima Apartemen Glendale Park di Orange County | 2019 | Download
| Download
|
Press Release Laporan Keuangan Kuartal 3 2019 | 2019 | Download
| Download
|
Press Release Laporan Keuangan Semester 1 2019 | 2019 | Download
| Download
|
Press Release Laporan Keuangan Kuartal 1 2019 | 2019 | Download
| Download
|
Press Release Laporan Keuangan Tahunan 2018 | 2018 | Download
| Download
|
Press Release Laporan Keuangan Kuartal 3 2018 | 2018 | Download
| Download
|
Press Release Laporan Keuangan Semester 1 2018 | 2018 | Download
| Download
|